Privatstatistik
Datum Veranstaltung Distanz zeit2 AKZ Min/Km Mannschaft LKZ
14.05.2017 Baiersdorf Krenlauf 10 54:34 4 5:27 * 679
01.04.2017 Neuhaus Straßenlauf 6 33:02 0 5:30 * 657
14.03.2015 Neuhaus Straßenlauf 6 29:44 0 4:57 * 706
19.10.2014 Wolfgangsee 10 53:08 2 5:19 * 0
13.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Willersdorf 6,7 35:38 2 5:19 * 0
13.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Eggolsheim 8,5 45:39 2 5:22 * 0
12.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Streitberg 17,2 1:37:27 2 5:40 * 0
12.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Hetzles 12,1 1:09:24 3 5:44 * 0
11.07.2014 Fränkische-Schweiz-Lauferlebnis-Hausen 12,8 1:08:26 2 5:21 * 672
15.03.2014 Neuhaus Straßenlauf 6 30:20 0 5:03 * 682
10.03.2012 Neuhaus Straßenlauf 6 29:29 0 4:55 * 682
30.09.2011 Weisendorf ERH-Vitallauf 3,4 22:56 0 6:45 * 483
20.09.2008 Weisendorf Hochstraßenlauf 9 43:34 1 4:50 * 0
13.07.2008 Cadolzburg 21,1 1:46:33 3 5:03 * 689
06.04.2008 Amberg Halbmarathon 21,1 1:45:03 1 4:59 * 698
29.03.2008 Erlangen Winterwaldlauf 10 47:02 1 4:42 * 698
15.03.2008 Neuhaus Straßenlauf 10,75 49:19 3 4:35 2 719
22.07.2007 Altmühlseelauf 21,1 1:46:18 3 5:02 3 683
07.07.2007 Tanzenhaider-Weiherlauf 10,3 47:10 2 4:35 * 0
10.06.2007 Katzwang Volkslauf 21,1 1:43:12 2 4:53 1 704
29.04.2007 Hamburg Hansemarathon 42,2 3:43:21 27 5:18 * 685
22.04.2007 Staffelstein Obermainmarathon 21,1 1:40:53 1 4:47 * 0
18.03.2007 Bad Windsheim Weinturmlauf 21,1 1:47:20 1 5:05 * 677
17.03.2007 Neuhaus Straßenlauf 10 49:51 8 4:59 * 652
03.03.2007 Frankfurt HM 21,1 1:42:28 3 4:51 * 709
10.02.2007 Büchenbach Waldlauf 11,5 52:37 1 4:35 * 0
13.01.2007 Karlstadt Staustufenlauf 15 1:10:19 2 4:41 * 713
17.09.2006 Wachau Halbmarathon 21,1 1:46:55 4 5:04 * 673
26.08.2006 Nürnberg Finishline-Lauf 21,1 1:39:50 4 4:44 * 0
16.07.2006 Cadolzburg 21,1 1:44:40 1 4:58 * 688
12.06.2006 Katzwang Volkslauf 21,1 1:40:57 1 4:47 1 713
20.05.2006 Laibstadt um die Keltenschanze 21,1 1:42:45 1 4:52 * 701
01.05.2006 Scheßlitz Osterlauf 21,1 1:44:24 1 4:57 * 690
18.09.2004 Höchstadt Karpfenlauf 18 1:32:23 1 5:08 * 645
13.06.2004 Katzwang Volkslauf 21,1 1:37:40 1 4:38 3 725
06.06.2004 Pegnitztallauf 10 45:53 3 4:35 * 691
13.03.2004 Neuhaus Straßenlauf 10 44:43 4 4:28 3 709
14.02.2004 Büchenbach Waldlauf 11,58 49:38 3 4:17 * 0
23.11.2003 Memmelsdorf Schlosslauf 9,6 43:35 1 4:32 2 692
27.09.2003 Berlin-Marathon 42,2 3:36:55 450 5:08 * 683
20.09.2003 Erlangen Mönaulauf 10 45:42 3 4:34 * 689
12.09.2003 Höchstadt Karpfenlauf 18 1:31:12 1 5:04 * 649
07.09.2003 Nürnberg Finishline-Lauf 10 48:00 2 4:48 * 0
07.09.2003 Nürnberg Finishline-Lauf 21,1 1:41:45 5 4:49 * 0
29.06.2003 Schesslitz Burgholzlauf 13 1:01:08 1 4:42 * 0
22.06.2003 Herzogenaurach Aurachtallauf 10 45:15 3 4:32 * 696
01.06.2003 Biersdorf-Eifelmarathon 42,2 3:56:22 5 5:36 * 626
18.05.2003 Cadolzburg 21,1 1:44:59 1 4:59 * 670
03.05.2003 Laibstadt um die Keltenschanze 21,1 1:40:35 1 4:46 * 699
06.04.2003 Großenseebach Frühjahrsmeeting 21,1 1:39:50 2 4:44 1 705
30.03.2003 Bad Windsheim Weinturmlauf 21,1 1:42:11 1 4:51 * 689
01.12.2002 Neustadt Nikolauslauf 9,85 43:50 1 4:27 * 0
24.11.2002 Memmelsdorf Schlosslauf 9,6 43:48 1 4:34 * 684
16.06.2002 Katzwang Volkslauf 21,1 1:39:29 2 4:43 * 703
25.05.2002 Lichtenfels Korbstadtlauf 9,7 41:53 1 4:19 2 723
21.04.2002 Erlangen Stadtmarathon 42,2 3:38:34 23 5:11 * 673
14.04.2002 Hilpoltstein Rothseelauf 11 48:25 2 4:24 * 715
23.03.2002 Burghaslach Dreifrankenlauf 21,1 1:35:10 2 4:31 3 734
17.03.2002 Bad Windsheim Weinturmlauf 21,5 1:39:50 1 4:39 * 715
14.10.2001 München Medienmarathon 42,2 3:25:11 2 4:52 * 713
23.09.2001 Großhabersdorf Bibertlauf 21,1 1:31:58 1 4:22 * 756
15.09.2001 Erlangen Mönaulauf 10 42:23 2 4:14 * 734
08.09.2001 Neuhaus Straßenlauf 10 43:40 3 4:22 * 712
02.09.2001 Nürnberg Finishline-Lauf 21,1 1:33:15 1 4:25 * 0
06.08.2001 Heide Waldlauf 21,1 1:38:55 1 4:41 * 702
13.07.2001 Schwanberglauf 11 50:06 3 4:33 * 687
16.06.2001 Pronsfeld Waldlauf 10 44:51 1 4:29 * 694
10.06.2001 Roth Stadtlauf 9,7 40:50 1 4:13 * 0
20.05.2001 Würzburg Marathon/HM 21,1 1:33:40 2 4:26 2 742
10.03.2001 Burghaslach Dreifrankenlauf 10 43:45 1 4:23 * 711
10.02.2001 Büchenbach Waldlauf 11,6 49:21 2 4:15 * 0
04.02.2001 Eckental Wintercross 8,5 40:12 1 4:44 1 0
28.01.2001 Veitsbronn Wintercross 3,9 17:58 3 4:36 1 0
06.01.2001 Kersbach Dreikönigslauf 12 53:50 2 4:29 1 701
14.10.2000 Burghaslacher Fackellauf 8 33:49 1 4:14 * 723
01.10.2000 Köln Citymarathon 42,2 3:26:17 16 4:53 7 705
16.09.2000 Erlangen Mönaulauf 10 42:49 1 4:17 3 723
10.09.2000 Fränkische Schweiz Marathon 42,2 3:47:05 2 5:23 * 641
03.09.2000 Nürnberg Finishline-Lauf 21,1 1:34:40 1 4:29 * 0
29.07.2000 Staffelstein Adam Rieselauf 10 43:18 2 4:20 2 715
16.07.2000 Haßfurt Stadtlauf 8 33:58 5 4:15 3 720
12.07.2000 Heilbronn Rund ums Kernkraftwerk 3,9 15:27 1 3:58 * 0
02.07.2000 Sonnefeld Um den Hummenberg 10 43:49 1 4:23 * 706
25.06.2000 Herzogenaurach Aurachtallauf 10 43:50 3 4:23 * 706
10.06.2000 Kröv Mitternachtslauf 9,4 40:30 5 4:19 * 0
07.05.2000 Neustadt Zwickellauf 11 53:49 1 4:54 * 636
06.02.2000 Eckental Wintercross 8,5 39:22 1 4:38 1 0
06.01.2000 Kersbach Dreikönigslauf 12 52:43 3 4:24 * 713
21.11.1999 Memmelsdorf Schlosslauf 9,6 42:25 2 4:25 1 695
03.10.1999 Aschaffenburg Mainuferlauf 42,2 3:22:59 3 4:49 3 713
26.09.1999 Herzogenaurach Dohnwaldlauf 21,1 1:38:08 2 4:39 2 701
18.09.1999 Rothenburg Stadtlauf 10 43:01 2 4:18 * 716
07.07.1999 Heilbronn Rund ums Kernkraftwerk 4 15:21 1 3:50 * 0
03.07.1999 Scheinfeld Lindwurmlauf 7,9 36:03 1 4:34 * 0
27.06.1999 Herzogenaurach Aurachtallauf 12 53:57 2 4:30 2 693
20.06.1999 Schesslitz Burgholzlauf 13 1:02:02 2 4:46 2 0
23.05.1999 Kröv Mitternachtslauf 9 39:05 2 4:21 * 0
16.05.1999 Vorra Rauhe Ebrachlauf 9 37:28 3 4:10 1 0
09.05.1999 Burghaslach Dreifrankenlauf 10 43:11 2 4:19 3 713
17.04.1999 Waizendorf Aurachtallauf 10 43:25 3 4:21 3 709
21.02.1999 Zirndorf Wintercross 4 19:32 2 4:53 * 0
31.12.1998 Höchstadt Silvesterlauf 6,4 26:54 4 4:12 * 0
05.12.1998 Forchheim Nikolauslauf 10,2 45:50 1 4:30 * 683
24.10.1998 Dechsendorf 11,5 50:29 1 4:23 * 705
22.10.1998 Memmelsdorf Schlosslauf 9,6 41:55 1 4:22 * 701
11.10.1998 Köln Citymarathon 42,2 3:26:43 5 4:54 * 697
25.09.1998 Herzogenaurach Dohnwaldlauf 21,1 1:36:45 4 4:35 * 708
06.09.1998 Nürnberg Finishline-Lauf 21,1 1:33:34 2 4:26 * 0
25.07.1998 Staffelstein Adam Rieselauf 10 42:45 1 4:17 * 717
11.07.1998 Schwanberglauf 12 54:20 2 4:32 * 685
11.07.1998 Eggolsheim Straßenlauf 9 39:01 1 4:20 * 703
28.06.1998 Herzogenaurach Aurachtallauf 12,3 55:19 3 4:30 * 691
21.06.1998 Schesslitz Burgholzlauf 13 1:03:11 1 4:52 * 0
23.05.1998 Vorra Rauhe Ebrachlauf 9 38:07 4 4:14 * 0
21.03.1998 Burghaslach Dreifrankenlauf 10 43:40 3 4:22 * 702
28.02.1998 Erlangen Winterwaldlauf 10 44:13 3 4:25 2 694
08.02.1998 Eckental Wintercross 4,4 18:34 3 4:13 * 0
08.02.1998 Nürnberg Finishline-Lauf 10 43:03 4 4:18 * 0
08.02.1998 Kitzingen 15 1:06:17 1 4:25 * 714
06.12.1997 Forchheim Nikolauslauf 10,2 45:21 4 4:27 4 688
28.09.1997 Herzogenaurach Dohnwaldlauf 21,1 1:36:58 4 4:36 * 704
20.09.1997 Erlangen Mönaulauf 10 44:10 3 4:25 * 692
13.09.1997 Neuhaus Straßenlauf 10 44:31 3 4:27 * 686
06.09.1997 Weisendorf Hochstraßenlauf 8,4 36:49 1 4:23 * 0
12.08.1997 Feuchtwangen 10 44:34 1 4:27 * 686
11.05.1997 Hilpoltstein Rothseelauf 10,8 48:33 1 4:30 * 683
31.12.1996 Höchstadt Silvesterlauf 6,44 27:05 4 4:12 * 0
27.10.1996 Frankfurt Euromarathon 42,2 3:36:00 17 5:07 * 663
27.10.1996 Frankfurt Euromarathon 42,195 3:36:00 17 5:07 * 663
19.10.1996 Großenseebach Waldlauf 8,85 38:20 1 4:20 * 698
29.09.1996 Herzogenaurach Dohnwaldlauf 21,1 1:36:37 2 4:35 2 704
21.09.1996 Erlangen Mönaulauf 10 42:40 4 4:16 * 714
14.09.1996 Neuhaus Straßenlauf 10 44:07 4 4:25 * 691
08.09.1996 Rednitzhembach Brunenfestlauf 10 44:33 2 4:27 * 684
31.07.1996 Höchstadt Bahn 5 20:41 2 4:08 * 0
27.07.1996 Staffelstein Adam Rieselauf 10 43:46 3 4:23 * 696
02.06.1996 Pegnitztallauf 10 43:56 3 4:24 * 693
25.05.1996 Waizendorf Aurachtallauf 6,5 27:23 1 4:13 4 708
19.05.1996 Kirchaich Oberaurachlauf 8,4 36:03 6 4:18 * 0
18.05.1996 Weisendorf Hochstraßenlauf 4,5 19:40 2 4:22 * 0
12.05.1996 Hilpoltstein Rothseelauf 10,8 46:17 2 4:17 5 714
14.04.1996 Wien-Citymarathon 42,2 3:23:03 7 4:49 * 705
03.03.1996 Erlangen Winterwaldlauf 21,1 1:32:26 2 4:23 3 736
08.02.1996 Eckental Wintercross 3,4 13:18 1 3:55 * 0
28.01.1996 Burghaslach Cross 4,9 20:37 3 4:12 1 701
31.12.1995 Höchstadt Silvesterlauf 6,4 26:53 3 4:12 * 0
02.12.1995 Forchheim Nikolauslauf 10,2 44:11 5 4:20 * 702
19.11.1995 Memmelsdorf Schlosslauf 9,6 41:40 5 4:20 * 698
29.10.1995 Frankfurt Euromarathon 42,2 3:26:28 12 4:54 * 692
21.10.1995 Großenseebach Waldlauf 7,5 32:34 2 4:21 * 689
15.10.1995 Wolfgangsee 27 2:23:02 11 5:18 * 0
01.10.1995 Herzogenaurach Dohnwaldlauf 21,1 1:33:38 2 4:26 1 725
24.09.1995 Nürnberg Finishline-Lauf 19,8 1:25:54 11 4:20 * 0
16.09.1995 Erlangen Mönaulauf 10 42:43 4 4:16 * 711
09.09.1995 Neuhaus Straßenlauf 10 43:59 2 4:24 * 691
08.07.1995 Weisendorf Hochstraßenlauf 9 41:13 1 4:35 * 0
02.07.1995 Herzogenaurach Aurachtallauf 15 1:08:45 2 4:35 * 682
28.05.1995 Kirchaich Oberaurachlauf 8,4 35:46 5 4:15 * 0
06.05.1995 Konz Stadtlauf 10 44:28 2 4:27 * 683
23.04.1995 München Medienmarathon 42,2 3:21:20 7 4:46 * 710
02.04.1995 Erlangen Frühjahrskriterium 21,1 1:34:45 5 4:29 * 716
26.03.1995 Schwand 21,1 1:36:20 10 4:34 * 705
12.03.1995 Schweinfurt TG 10 42:54 1 4:17 * 708
25.02.1995 Burghaslach Cross 4,8 21:40 1 4:31 * 652
08.02.1995 Kersbach Dreikönigslauf 12 51:40 2 4:18 * 714
31.12.1994 Höchstadt Silvesterlauf 6,4 26:23 3 4:07 * 0
03.12.1994 Forchheim Nikolauslauf 10,2 42:37 2 4:11 2 727
19.11.1994 Rednitzhembach Sportstadellauf 11 45:28 2 4:08 2 738
16.11.1994 Memmelsdorf Schlosslauf 9,6 41:39 2 4:20 * 697
23.10.1994 Röthenbach Strassenlauf 10 41:38 1 4:10 * 728
09.10.1994 Nürburgring 23,8 1:53:57 2 4:47 * 678
02.10.1994 Herzogenaurach Dohnwaldlauf 21,1 1:33:28 4 4:26 2 725
25.09.1994 Marktheidenfeld 21,1 1:38:26 1 4:40 * 688
17.09.1994 Erlangen Mönaulauf 10 41:06 3 4:07 * 738
10.09.1994 Neuhaus Straßenlauf 10 41:59 3 4:12 6 722
28.08.1994 Bamberg Sandkera 8,8 38:27 4 4:22 * 689
07.08.1994 Afritz 12 1:03:07 2 5:16 * 0
24.07.1994 Haßfurt Stadtlauf 8 35:23 1 4:25 * 677
17.07.1994 Bogen Bahn 3 11:46 3 3:55 * 0
03.07.1994 Herzogenaurach Aurachtallauf 15 1:08:58 5 4:36 * 678
26.06.1994 Trier 10 44:42 1 4:28 * 679
19.06.1994 Memelsdorf Stammberg 16 1:12:33 2 4:32 * 691
12.06.1994 Kirchaich Oberaurachlauf 8,3 35:52 3 4:19 * 0
29.05.1994 Bitburg 10 44:49 1 4:29 * 677
23.05.1994 Ormont 10,5 49:33 2 4:43 * 645
21.05.1994 Kröv Mitternachtslauf 9,4 40:00 5 4:15 * 0
14.05.1994 Hilpoltstein Rothseelauf 10,8 47:19 1 4:23 * 696
07.05.1994 Burghaslach Dreifrankenlauf 10 42:02 5 4:12 1 722
01.05.1994 Nürnberg Citylauf 10 42:43 2 4:16 * 710
10.04.1994 Erlangen Winterwaldlauf 10 42:44 2 4:16 * 710
13.03.1994 Schweinfurt TG 10 43:16 1 4:20 2 701
04.12.1993 Forchheim Nikolauslauf 10,2 43:02 3 4:13 2 719
27.11.1993 Memmelsdorf Schlosslauf 9,6 40:54 1 4:16 * 709
20.11.1993 Rednitzhembach Sportstadellauf 11 45:50 2 4:10 2 731
16.10.1993 Burghaslach Dreifrankenlauf 10 41:26 4 4:09 3 731
09.10.1993 Eltersdorf Herbstlauf 3 11:42 1 3:54 * 0
03.10.1993 Röthenbach Strassenlauf 10 42:13 2 4:13 1 717
26.09.1993 Wittlich 10 42:14 1 4:13 * 0
18.09.1993 Rödental 9,1 38:15 1 4:12 * 0
12.09.1993 Rednitzhembach Brunenfestlauf 10 43:12 1 4:19 * 701
21.07.1993 Höchstadt Bahn 1,5 5:26 1 3:37 * 0
18.07.1993 Haßfurt Stadtlauf 8,3 34:55 3 4:12 2 713
03.07.1993 Weisendorf Hochstraßenlauf 9 40:14 2 4:28 * 0
18.06.1993 Burghaslach Dreifrankenlauf 6 25:28 4 4:15 * 696
16.06.1993 Veitsbronn/ Bahn 3 11:21 2 3:47 * 0
13.06.1993 Kirchaich Oberaurachlauf 8,4 34:49 1 4:09 * 0
05.06.1993 Neidenbach 10,6 47:33 1 4:29 * 678
29.05.1993 Waizendorf Aurachtallauf 6,5 27:34 3 4:14 2 699
01.05.1993 Burghaslach/Berg 9 43:04 4 4:47 3 0
14.03.1993 Schweinfurt TG 10 42:16 1 4:14 * 717
13.02.1993 Burghaslach Cross 6,3 27:49 1 4:25 * 670
24.01.1993 Eckental Wintercross 3,4 13:27 1 3:57 1 0
05.12.1992 Forchheim Nikolauslauf 10,2 43:39 5 4:17 2 708
17.10.1992 Burghaslacher Fackellauf 10 42:01 2 4:12 * 720
04.10.1992 Herzogenaurach Dohnwaldlauf 20 1:29:13 4 4:28 * 715
27.09.1992 Nürnberg Finishline-Lauf 10,4 43:48 6 4:13 * 0
29.07.1992 Höchstadt Bahn 1,5 5:23 1 3:35 * 0
04.07.1992 Weisendorf Hochstraßenlauf 7,5 30:00 1 4:00 * 0
01.07.1992 Veitsbronn/ Bahn 3 11:33 1 3:51 * 0
21.06.1992 Herzogenaurach Aurachtallauf 14,8 1:07:33 4 4:34 * 681
19.06.1992 Burghaslach Dreifrankenlauf 5,75 23:33 1 4:06 * 720
08.06.1992 Ormont 10,5 50:58 1 4:51 * 625
31.05.1992 Kirchaich Oberaurachlauf 8,4 37:24 5
5
4:27 * 0
01.05.1992 Nürnberg Citylauf 5,5 23:51 2 4:20 * 678
18.03.1992 Schweinfurt TG 10 46:49 5 4:41 * 646
15.03.1992 Burghaslach Dreifrankenlauf 4,8 23:46 9 4:57 * 591
23.01.1992 Eckental Wintercross 3,4 14:53 2 4:23 * 0
31.12.1991 Höchstadt Silvesterlauf 6,44 30:01 9 4:40 * 0
07.12.1991 Forchheim Nikolauslauf 5,1 24:38 2 4:50 * 607