jahrestabelle
Datum Veranstaltung Läufer Distanz zeit2 PA Team LKZ
13.05.2023 Helsinki City Running Day Rösch Helmut 21,1 1:52:54 148 * 634
13.05.2023 Neuhaus Straßenlauf Beer Elisabeth 10 1:04:37 1 * 682
13.05.2023 Rennsteiglauf Fischer Harald 42,2 5:14:59 43 * 0
13.05.2023 Rennsteiglauf Gottesbüren Veronica 42,2 5:46:40 45 * 0
07.05.2023 Bamberg Weltkultur Fischer Harald 10,7 56:54 6 * 0
07.05.2023 Bamberg Weltkultur Riedl Rudolf 10,7 1:11:12 41 * 0
07.05.2023 Bamberg Weltkultur Draheim Alexander 21,1 1:47:17 31 * 0
07.05.2023 Bamberg Weltkultur Rösch Helmut 21,1 1:57:46 60 * 0
07.05.2023 Bamberg Weltkultur Gottesbüren Veronica 21,1 2:29:18 13 * 0
07.05.2023 Wings for Life World Run Bärnreuther Brigitte 15,42 1:31:34 14 * 711
30.04.2023 Burgebrach Terentiv Leon 5,4 23:15 15 * 634
29.04.2023 Diespeck Laufspektakel Fischer Harald 12 1:05:26 2 * 0
29.04.2023 Diespeck Laufspektakel Terentiv Leon 25 2:14:24 2 * 0
23.04.2023 Baiersdorf Krenlauf Draheim Alexander 10 42:12 6 * 679
23.04.2023 Burgbernheim Crosslauf Rösch Helmut 13,4 1:19:00 10 * 0
23.04.2023 Würzburg Marathon/HM Fischer Harald 21,1 2:28:41 16 * 571
15.04.2023 Hilpoltstein Hiro Run Rösch Helmut 21,1 1:45:14 12 * 680
15.04.2023 Hilpoltstein Hiro Run Bärnreuther Brigitte 21,1 2:01:58 1 * 750
02.04.2023 Staffelstein Obermainmarathon Rösch Helmut 21,1 1:48:35 18 14 0
02.04.2023 Staffelstein Obermainmarathon Brosig Jochen 21,1 1:48:55 19 14 0
02.04.2023 Staffelstein Obermainmarathon Brosig Jonas 21,1 1:48:57 24 14 0
02.04.2023 Staffelstein Obermainmarathon Gottesbüren Veronica 21,1 2:09:06 3 * 0
02.04.2023 Staffelstein Obermainmarathon Terentiv Leon 42,2 4:38:19 10 * 0
02.04.2023 Staffelstein Obermainmarathon Fischer Harald 42,2 4:53:53 5 * 0
01.04.2023 Prag-Halbmarathon Bärnreuther Brigitte 21,1 2:06:33 7 * 723
25.03.2023 Erlangen Winterwaldlauf Riedl Rudolf 5 29:45
* 620
25.03.2023 Erlangen Winterwaldlauf Terentiv Leon 9,5 44:41 0 * 595
25.03.2023 Erlangen Winterwaldlauf Fischer Harald 9,5 52:33 0 * 685
25.03.2023 Erlangen Winterwaldlauf Geist Carina 9,5 53:52 0 * 544
25.03.2023 Erlangen Winterwaldlauf Bärnreuther Brigitte 10 55:43 1 * 735
25.03.2023 Erlangen Winterwaldlauf Beer Elisabeth 10 1:00:47 2 * 725
19.03.2023 Bad Windsheim Weinturmlauf Draheim Alexander 21,1 1:43:42 9 * 617
19.03.2023 Nürnberg Absoluterun Finishline Lauf Brosig Jonas 10 43:24 3 * 621
19.03.2023 Nürnberg Absoluterun Finishline Lauf Brosig Jochen 10 48:42 2 * 650
05.02.2023 Bad Füssing Rösch Helmut 21,1 1:46:03 15 * 675
05.02.2023 Bad Füssing Terentiv Leon 21,1 1:48:31 21 * 578
05.02.2023 Lauf weiter Sonntags Challenge Brosig Jonas 10 42:42 1 * 0
05.02.2023 Lauf weiter Sonntags Challenge Brosig Jochen 10 49:46 2 * 0
06.01.2023 Lauf weiter Sonntags Challenge Brosig Jonas 10 51:43 1 * 0
06.01.2023 Lauf weiter Sonntags Challenge Brosig Jochen 10 51:53 1 * 0