jahrestabelle
Datum Veranstaltung Läufer Distanz zeit2 PA Team LKZ
31.12.2023 Bräuningshof-Silvesterlauf Rösch Helmut 10,6 54:02 0 * 0
31.12.2023 Bräuningshof-Silvesterlauf Bärnreuther Brigitte 10,6 1:05:10 0 * 0
19.11.2023 Gran Canaria Maspalomas Marathonb Terentiv Leon 42,2 4:30:22 60 * 490
19.11.2023 Nürnberg Winterlauf Dutzendteich Rösch Helmut 11,6 55:22 10 * 678
29.10.2023 FSV Erlangen-Bruck Luckas Nicola 10 56:12 2 * 538
21.10.2023 Burghaslacher Fackellauf Draheim Alexander 8 34:17 6 * 661
15.10.2023 Kulmbach Trails Bärnreuther Brigitte 13,1 1:34:31 3 * 0
08.10.2023 München Medienmarathon Fischer Harald 42,2 4:59:20 34 * 600
08.10.2023 Schwabach Citylauf Gottesbüren Veronica 10,2 1:01:05 5 * 620
03.10.2023 Nürnberg SportScheck Draheim Alexander 21,1 1:37:43 15 * 0
03.10.2023 Nürnberg SportScheck Brosig Jonas 21,1 1:44:57 92 * 0
03.10.2023 Nürnberg SportScheck Fischer Harald 21,1 2:13:38 6 * 0
03.10.2023 Nürnberg SportScheck Terentiv Leon 21,1 2:13:40 102 * 0
01.10.2023 Walsdorf Fischer Harald 10 52:19 1 * 0
24.09.2023 Möhrendorf Karpfenweiherlauf Draheim Alexander 7 30:15 2 * 0
24.09.2023 Möhrendorf Karpfenweiherlauf Geist Carina 21,1 2:04:51 1 * 0
24.09.2023 Remstal-Marathon Fischer Harald 42,2 5:40:18 9 * 0
17.09.2023 Altötting Halbmarathon Terentiv Leon 21,1 1:41:23 19 * 618
17.09.2023 Altötting Halbmarathon Fischer Harald 21,1 2:28:56 16 * 570
16.09.2023 Erlangen Mönaulauf Riedl Rudolf 5 33:27 0 * 551
16.09.2023 Erlangen Mönaulauf Beer Elisabeth 10 1:08:58 4 * 639
15.09.2023 Weisendorf ERH-Vitallauf Rösch Helmut 10 48:56 0 * 655
09.09.2023 Schwarzenbach Saale Fischer Harald 21,1 2:05:58 1 * 674
02.09.2023 Gremsdorf Kerwalauf Terentiv Leon 7,5 35:48 1 * 0
02.09.2023 Gremsdorf Kerwalauf Fischer Harald 7,5 39:11 3 * 0
02.09.2023 Gremsdorf Kerwalauf Beer Elisabeth 7,5 47:49 2 * 0
19.08.2023 Reykjavik-Marathon Bärnreuther Brigitte 21,1 2:08:04 18 * 714
13.08.2023 Gumpelstadt-Höllwandmarathon Geist Carina 21,1 2:16:49 2 * 0
13.08.2023 Gumpelstadt-Höllwandmarathon Fischer Harald 42,2 5:12:27 1 * 0
30.07.2023 Vorra Kapellenlauf Fischer Harald 21,1 2:01:35 1 * 0
08.07.2023 Marktbergel Bergcrosslauf Terentiv Leon 10,4 52:31 2 * 0
08.07.2023 Marktbergel Bergcrosslauf Fischer Harald 10,4 58:59 2 * 0
02.07.2023 Neunkirchner Sommerlauf Brosig Jonas 10 43:08 1 * 0
02.07.2023 Neunkirchner Sommerlauf Terentiv Leon 10 46:08 3 * 0
01.07.2023 Weisendorf Hochstraßenlauf Fischer Harald 6 31:11 0 * 0
01.07.2023 Weisendorf Hochstraßenlauf Draheim Alexander 10 44:45 2 * 0
01.07.2023 Weisendorf Hochstraßenlauf Terentiv Leon 10 48:19 3 * 0
01.07.2023 Weisendorf Hochstraßenlauf Korn Felix 10 50:26 7 * 0
01.07.2023 Weisendorf Hochstraßenlauf Korn Lukas 10 50:46 9 * 0
01.07.2023 Weisendorf Hochstraßenlauf Geist Carina 10 56:24 3 * 0
01.07.2023 Weisendorf Hochstraßenlauf Gottesbüren Veronica 10 1:01:15 1 * 0
01.07.2023 Weisendorf Hochstraßenlauf Korn Klaus 10 1:01:19 4 * 0
01.07.2023 Weisendorf Hochstraßenlauf Beer Elisabeth 10 1:06:17 1 * 0
01.07.2023 Weisendorf Hochstraßenlauf Gößmann Ursula 10 1:08:59 2 * 0
25.06.2023 Lauf weiter Sonntags Challenge Brosig Jochen 10 59:49 6 * 0
18.06.2023 Herzogenaurach Aurachtallauf Brosig Jonas 10 43:09 3 * 624
18.06.2023 Herzogenaurach Aurachtallauf Beer Elisabeth 10 1:08:21 1 * 645
17.06.2023 Oberschwarzach Baumwipfelpfad Fischer Harald 21,1 2:27:53 5 * 0
08.06.2023 Sonnefeld Wald-Cross-Lauf Fischer Harald 8,3 48:18 2 * 0
13.05.2023 Helsinki City Running Day Rösch Helmut 21,1 1:52:54 148 * 634
13.05.2023 Neuhaus Straßenlauf Beer Elisabeth 10 1:04:37 1 * 682
13.05.2023 Rennsteiglauf Fischer Harald 42,2 5:14:59 43 * 0
13.05.2023 Rennsteiglauf Gottesbüren Veronica 42,2 5:46:40 45 * 0
07.05.2023 Bamberg Weltkultur Fischer Harald 10,7 56:54 6 * 0
07.05.2023 Bamberg Weltkultur Riedl Rudolf 10,7 1:11:12 41 * 0
07.05.2023 Bamberg Weltkultur Draheim Alexander 21,1 1:47:17 31 * 0
07.05.2023 Bamberg Weltkultur Rösch Helmut 21,1 1:57:46 60 * 0
07.05.2023 Bamberg Weltkultur Gottesbüren Veronica 21,1 2:29:18 13 * 0
07.05.2023 Wings for Life World Run Bärnreuther Brigitte 15,42 1:31:34 14 * 711
30.04.2023 Burgebrach Terentiv Leon 5,4 23:15 15 * 634
29.04.2023 Diespeck Laufspektakel Fischer Harald 12 1:05:26 2 * 0
29.04.2023 Diespeck Laufspektakel Terentiv Leon 25 2:14:24 2 * 0
23.04.2023 Baiersdorf Krenlauf Draheim Alexander 10 42:12 6 * 679
23.04.2023 Burgbernheim Crosslauf Rösch Helmut 13,4 1:19:00 10 * 0
23.04.2023 Würzburg Marathon/HM Fischer Harald 21,1 2:28:41 16 * 571
15.04.2023 Hilpoltstein Hiro Run Rösch Helmut 21,1 1:45:14 12 * 680
15.04.2023 Hilpoltstein Hiro Run Bärnreuther Brigitte 21,1 2:01:58 1 * 750
02.04.2023 Staffelstein Obermainmarathon Rösch Helmut 21,1 1:48:35 18 14 0
02.04.2023 Staffelstein Obermainmarathon Brosig Jochen 21,1 1:48:55 19 14 0
02.04.2023 Staffelstein Obermainmarathon Brosig Jonas 21,1 1:48:57 24 14 0
02.04.2023 Staffelstein Obermainmarathon Gottesbüren Veronica 21,1 2:09:06 3 * 0
02.04.2023 Staffelstein Obermainmarathon Terentiv Leon 42,2 4:38:19 10 * 0
02.04.2023 Staffelstein Obermainmarathon Fischer Harald 42,2 4:53:53 5 * 0
01.04.2023 Prag-Halbmarathon Bärnreuther Brigitte 21,1 2:06:33 7 * 723
25.03.2023 Erlangen Winterwaldlauf Riedl Rudolf 5 29:45
* 620
25.03.2023 Erlangen Winterwaldlauf Terentiv Leon 9,5 44:41 0 * 595
25.03.2023 Erlangen Winterwaldlauf Fischer Harald 9,5 52:33 0 * 685
25.03.2023 Erlangen Winterwaldlauf Geist Carina 9,5 53:52 0 * 544
25.03.2023 Erlangen Winterwaldlauf Bärnreuther Brigitte 10 55:43 1 * 735
25.03.2023 Erlangen Winterwaldlauf Beer Elisabeth 10 1:00:47 2 * 725
19.03.2023 Bad Windsheim Weinturmlauf Draheim Alexander 21,1 1:43:42 9 * 617
19.03.2023 Nürnberg Absoluterun Finishline Lauf Brosig Jonas 10 43:24 3 * 621
19.03.2023 Nürnberg Absoluterun Finishline Lauf Brosig Jochen 10 48:42 2 * 650
05.02.2023 Bad Füssing Rösch Helmut 21,1 1:46:03 15 * 675
05.02.2023 Bad Füssing Terentiv Leon 21,1 1:48:31 21 * 578
05.02.2023 Lauf weiter Sonntags Challenge Brosig Jonas 10 42:42 1 * 0
05.02.2023 Lauf weiter Sonntags Challenge Brosig Jochen 10 49:46 2 * 0
06.01.2023 Lauf weiter Sonntags Challenge Brosig Jonas 10 51:43 1 * 0
06.01.2023 Lauf weiter Sonntags Challenge Brosig Jochen 10 51:53 1 * 0